Zajmujemy się montażem instalacji LPG na rynek niemiecki wraz z niezbędną dokumentacją zapewniającą rejestrację instalacji w Niemczech.
Minikity przeznaczone są tylko do pojazdów zarejestrowanych w Niemczech.
Pojazdy z tabeli poniżej posiadają odpowiednie dopuszczenia do montażu minikitów AC.
Pojazdy nie występujące w tabeli nie zostaną zaaprobowane przez właściwe urzędy na terenie Niemiec.
MARKA POJAZDU | SILNIK SPEŁNIAJĄCY NORMĘ EURO 3 LUB EURO 4, MOC kW/CYL | SILNIK SPEŁNIAJĄCY NORMĘ EURO 5, MOC kW/CYL |
AUDI | 10,3 – 38,0 | 10,3 – 16,9 |
BMW | 19,8 – 32,6 | – |
CHEVROLET | 17,5 – 28,7 | – |
CHRYSLER | 20,1 – 33,1 | – |
CITROEN | 11,7 – 28,8 | 16,9 – 25,3 |
DACIA | 17,3 – 28,5 | – |
DAEWOO | 17,5 – 28,75 | – |
DAIMLER | 12,3 – 38,3 | – |
DAIMLER USA | 20,1 – 33,1 | |
DODGE | 20,1 – 33,1 | – |
FIAT | 8,4 – 13,8 | 8,4 – 13,8 |
FORD | 8,9 – 30,7 | – |
GM | 17,5 – 28,7 | – |
HONDA | 18,0 – 29,6 | – |
HYUNDAI | 18,6 – 34,5 | 23,1 – 34,5 |
JEEP | 20,1 – 33,1 | – |
KIA | 18,6 – 34,5 | 23,1 – 34,5 |
LANCIA | 8,4 – 13,8 | – |
MAZDA | 18,9 – 31,1 | – |
MERCEDES (DC) | 12,3 – 38,3 | 23,3 – 38,3 |
MITSUBISHI | 17,5 – 30,5 | – |
NISSAN | 18,2 – 29,9 | – |
OPEL | 11,7 – 31,1 | 11,6 – 19,0 |
PEUGEOT | 11,7 – 28,8 | 16,9 – 25,3 |
PORSCHE | 21,9 – 35,9 | – |
RENAULT | 17,3 – 28,5 | 18,00 – 29,6 |
SEAT | 10,3 – 38,0 | 10,3 – 16,9 |
SKODA | 10,3 – 38,0 | 10,3 – 16,9 |
SMART | 12,3 – 38,3 | – |
SUZUKI | 18,0 – 29,6 | 15,4 – 25,3 |
TOYOTA | 16,6 – 27,3 | 16,9 – 27,9 |
VW | 10,3 – 38,0 | 10,3 – 16,9 |
W skład minikitu wchodzą:
- kontroler wtrysku gazu o numerze homologacji: 67R-014903 lub 67-014289
- reduktor AC R01 150, AC R01 250,
- wtryskiwacz gazu AC W01, AC W01 BFC